BESTMIX 3.41 is BESTMIX Recipe Management software from BESTMIX Software (formerly Adifo), a Belgian-based company specializing in nutrition industry solutions with enhancements in multi-blend optimization, real-time price fluctuation handling, and cloud integration for feed, petfood, aquafeed, and premix formulation. It enables nutritionists and production managers to create least-cost recipes while ensuring nutritional quality, compliance, and profitability amid volatile raw material markets.
The software uses advanced linear programming and stochastic optimization to balance cost, quality, and constraints like ingredient availability, regulatory standards, and sustainability goals (e.g., reducing carbon footprint). It supports over 1,000 customers in 60+ countries, integrating with ERP systems for end-to-end workflows from sourcing to delivery. Version 3.41, released in mid-2025, introduces AI-driven predictive analytics for ingredient substitution and improved mobile access via cloud services.
Key applications include:
- Feed Formulation: For ruminants, poultry, swine, aquaculture, and equine.
- Petfood and Premix: Custom recipes for cats, dogs, and specialty diets.
- Food Production: Human-grade nutrition optimization.
- Sustainability: Tools for low-emission formulations and waste minimization.
Key Features of BESTMIX 3.41
BESTMIX 3.41 emphasizes automation, multi-objective optimization, and data-driven decisions. Below is a categorized summary:

| Category | Key Features |
|---|---|
| Recipe Formulation | – Least-cost optimization using linear/non-linear programming for multi-phase blends (e.g., Multiblend for simultaneous production of multiple recipes). – Automatic nutrient balancing (proteins, vitamins, minerals) with user-defined constraints (e.g., max inclusion rates, allergens). – Ingredient substitution engine with real-time market price integration for cost minimization. |
| Data Management | – Centralized database for raw materials, formulations, and quality specs; supports imports from lab analyzers (e.g., NIR spectroscopy). – Version control for recipes with audit trails for compliance (e.g., EU/GMP standards). – Cloud-based synchronization for team collaboration across sites. |
| Optimization & Simulation | – Stochastic modeling for uncertainty (e.g., price volatility, supply risks) via Monte Carlo simulations. – What-if scenarios for testing formulation changes on cost, nutrition, and production feasibility. – AI-enhanced predictions for yield, shelf-life, and environmental impact (new in 3.41). |
| Production & Logistics | – Integration with ERP/PLM systems (e.g., SAP, Microsoft Dynamics) for automated batching and inventory tracking. – Multi-site planning to minimize logistics costs and stockouts. – Reporting tools for profitability analysis, including break-even calculations. |
| Analysis & Reporting | – Dashboards with KPIs (e.g., cost per kg, nutritional variance); export to Excel/PDF. – Traceability modules for recall management and sustainability reporting (e.g., carbon footprint per recipe). – Custom alerts for out-of-spec formulations or market triggers. |
| Usability & Integration | – Intuitive drag-and-drop interface; multilingual support (English, Spanish, Mandarin, etc.). – API for third-party tools (e.g., lab software, IoT sensors for real-time data). – Mobile app for on-the-go approvals and monitoring. |
| Sustainability Tools | – Eco-formulation optimizer to reduce water/energy use and emissions. – Sourcing recommendations for sustainable ingredients (e.g., certified organics). |
